Bạn muốn so sánh chi phí nhiên liệu của xe nâng Komatsu chạy dầu xăng hoặc điện cái nào hiệu quả hơn?
Việc quyết định chọn một chiếc xe nâng dầu, xe nâng điện hay xe nâng xăng để áp dụng cho chông việc đạt hiệu quả tốt nhất thì ngoài mức đầu tư ban đầu ra thì chúng ta cần biết được chi phí chi trả cho quá trình sự dụng là rất quan trọng, bởi nếu không được liệt kê ra thì chúng ta sẽ không nghĩ nó lớn như vậy. Bài viết này Xenangbaikomatsu.com sẽ cho các bạn biết chi tiết xem một năm chúng ta sẽ phải chi mất bao nhiêu tiền cho việc mua nhiên liệu sử dụng cho xe nâng dầu komatsu , xe nâng điện komatsu hay xe nâng xăng komatsu cho từng loại:
Tải trọng (tấn) |
Số lít 1 giờ |
Giờ làm 1 ngày |
Số lít 1 ngày |
Số ngày lv 1 năm |
Tổng số lít 1 năm |
Giá dầu | Giá xăng | Tổng chi phí xe dầu | Tổng chi phí xe xăng |
1.5 – 1.8 | 3 | 2 | 6 | 300 | 1.800 | 20.000 | 28.000 | 36.000.000 | 50.400.000 |
4 | 12 | 3.600 | 20.000 | 28.000 | 72.000.000 | 100.800.000 | |||
6 | 18 | 5.400 | 20.000 | 28.000 | 108.000.000 | 151.200.000 | |||
8 | 24 | 7.200 | 20.000 | 28.000 | 144.000.000 | 201.600.000 | |||
2.0 – 3.0 | 3,5 | 2 | 7 | 300 | 2.100 | 20.000 | 28.000 | 42.000.000 | 58.800.000 |
4 | 14 | 4.200 | 20.000 | 28.000 | 84.000.000 | 117.600.000 | |||
6 | 21 | 6.300 | 20.000 | 28.000 | 126.000.000 | 176.400.000 | |||
8 | 28 | 8.400 | 20.000 | 28.000 | 168.000.000 | 235.200.000 | |||
3.5 – 4.0 | 7,2 | 2 | 14,4 | 300 | 4.320 | 20.000 | 28.000 | 86.400.000 | 120.960.000 |
4 | 28,8 | 8.640 | 20.000 | 28.000 | 172.800.000 | 241.920.000 | |||
6 | 43,2 | 12.960 | 20.000 | 28.000 | 259.200.000 | 362.880.000 | |||
8 | 57,6 | 17.280 | 20.000 | 28.000 | 345.600.000 | 483.840.000 |
Xe nâng dầu Komatsu
Xe nâng xăng Komatsu
SỬ DỤNG XE NÂNG ĐIỆN MỘT NĂM HẾT BAO NHIÊU TIỀN?
Tải trọng (tấn) |
Tiêu thụ điện (Kwh) | Số giờ 1 ngày |
Tổng số kw1 ngày |
Số ngày 1 năm |
Số Kw 1 năm |
Giá điện | Tổng tiền | Ghi chú |
1.5 – 2.0 | 6 | 2 | 12 | 300 | 3.600 | 2.000 | 7.200.000 | 48V |
4 | 24 | 7.200 | 2.000 | 14.400.000 | ||||
6 | 36 | 10.800 | 2.000 | 21.600.000 | ||||
8 | 48 | 14.400 | 2.000 | 28.800.000 | ||||
2.5 – 3.0 (FB25EXG-11) 1080AH |
13 | 2 | 26 | 300 | 7.800 | 2.000 | 15.600.000 | |
4 | 52 | 15.600 | 2.000 | 31.200.000 | ||||
6 | 78 | 23.400 | 2.000 | 46.800.000 | ||||
8 | 104 | 31.200 | 2.000 | 62.400.000 | ||||
2,5 – 3,0 (FB25 / 30EX-11) 565 AH |
7 | 2 | 14 | 300 | 4.200 | 2.000 | 8.400.000 | |
4 | 28 | 8.400 | 2.000 | 16.800.000 | ||||
6 | 42 | 12.600 | 2.000 | 25.200.000 | ||||
8 | 56 | 16.800 | 2.000 | 33.600.000 | ||||
2,5-3,0 (FB25 / 30) | 8,75 | 2 | 17,5 | 300 | 5.250 | 2.000 | 10.500.000 | 72V |
4 | 35 | 10.500 | 2.000 | 21.000.000 | ||||
6 | 52,5 | 15.750 | 2.000 | 31.500.000 | ||||
8 | 70 | 21.000 | 2.000 | 42.000.000 | ||||
2,5-3,0 (FE25 / 30) | 6,5 | 2 | 13 | 300 | 3.900 | 2.000 | 7.800.000 | |
4 | 26 | 7.800 | 2.000 | 15.600.000 | ||||
6 | 39 | 11.700 | 2.000 | 23.400.000 | ||||
8 | 52 | 15.600 | 2.000 | 31.200.000 |
Xe nâng điện Komatsu đứng lái
Xe nâng điện Komatsu ngồi lái
BẢNG SO SÁNH CHI PHÍ NHIÊN LIỆU CỦA XE NÂNG DẦU, ĐIỆN VÀ XĂNG
BẢNG SO SÁNH CHI PHÍ NHIÊN LIỆU XE NÂNG/NĂM (300 NGÀY) | ||||
Tải (tấn) |
XE DẦU (vnđ) |
XE XĂNG (vnd) |
XE ĐIỆN (vnđ) |
GHI CHÚ |
1.5-2.0 | 72.000.000 | 100.000.000 | 14.000.000 | |
2.5-3.0 | 84.000.000 | 117.000.000 | 15.600.000 | FE25 / 30 |
21.000.000 | FB25-12 (72V) | |||
16.800.000 | FB25EX-11 (48V) | |||
31.200.000 | FB25EXG-11 (48V) | |||
Note: bảng này áp dụng cho 4 tiếng làm việc liên tục/ngày |
BẢNG SO SÁNH CHI PHÍ NHIÊN LIỆU XE NÂNG/NĂM (300 NGÀY) | ||||
Tải (tấn) |
XE DẦU (vnđ) |
XE XĂNG (vnd) |
XE ĐIỆN (vnđ) |
GHI CHÚ |
1.5-2.0 | 108.000.000 | 151.200.000 | 21.600.000 | |
2.5-3.0 | 126.000.000 | 176.400.000 | 23.400.000 | FE25 / 30 |
31.500.000 | FB25-12 (72V) | |||
25.200.000 | FB25EX-11 (48V) | |||
46.800.000 | FB25EXG-11 (48V) | |||
Note: bảng này áp dụng cho 6 tiếng làm việc liên tục/ngày |
BẢNG SO SÁNH CHI PHÍ NHIÊN LIỆU XE NÂNG/NĂM (300 NGÀY) | ||||
Tải (tấn) |
XE DẦU (vnđ) |
XE XĂNG (vnd) |
XE ĐIỆN (vnđ) |
GHI CHÚ |
1.5-2.0 | 144.000.000 | 201.600.000 | 28.800.000 | |
2.5-3.0 | 168.000.000 | 235.200.000 | 31.200.000 | FE25 / 30 |
42.000.000 | FB25-12 (72V) | |||
33.600.000 | FB25EX-11 (48V) | |||
62.400.000 | FB25EXG-11 (48V) | |||
Note: bảng này áp dụng cho 8 tiếng làm việc liên tục/ngày |
- Khi làm việc ở ngoài trời mưa to thì xe nâng xăng, dầu chạy thoải mái.
- Ở những nơi trật chội không có nhà kho để cất giữ xe nâng thì xe nâng dầu và xăng có thể để ngoài trời mà không quá ngại trời mưa hay nắng.
- Ở những vùng không có điện lưới thì chỉ áp dụng được với xe dầu và xe xăng.
- Rất nhiều nhà không có điện 3 pha để sạc cho xe điện thì phải chọn xe dầu hoặc xăng.
- Trong trường hợp xe nâng điện bị hết ắc quy mà điện lưới lại bị cắt lúc này xe nâng dầu, xăng sẽ phát huy được lợi thế của nó.